
ProX Simmeringi Wału Korbowego KTM 38x52x7 (OEM: 076.03.85.273)
Brak dostępnych ofertSprawdź inny wariant produktu.
Zakupu dokonujesz w wybranym sklepie. Cena dostawy i warunki zakupu są dostępne u sprzedawcy.
Sklepy z ofertą tego produktu: brak dostępnych ofert.
OFERTY SKLEPÓW
Oferty i dostępność
Wszystkie dostępne warianty
Aktualnie nie mamy potwierdzonej, dostępnej oferty dla wybranych parametrów.
O produkcie
Specyfikacja:
- Kraj Pochodzenia: Taiwan
- GTIN: 00193564342072
- Średnica wewnętrzna: 38mm
- Oznaczenie wewnętrzne: 501770
- Kod Odpowiednika OEM: C02010010 000
- Zewnętrzny wymiar: 52mm
- Grubość: 7mm
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 2013 | 2026 |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 2013 | 2026 |
| Beta | 300 RX | 2021 | 2025 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2018 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2015 | 2026 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2022 | 2025 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 | 2014 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014 | 2017 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 | 2025 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 | 2017 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 | 2025 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 | 2025 |
| KTM | 250 EXC | 1990 | 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2025 |
| KTM | 250 SX | 1990 | 2026 |
| KTM | 300 EXC | 1990 | 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2025 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 2026 |
| KTM | 360 EXC | 1996 | 1997 |
| KTM | 360 SX | 1996 | 1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998 | 2002 |
| KTM | 380 SX | 1998 | 2002 |
| KTM | Freeride 250 R | 2014 | 2017 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 | 2014 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 300 | 2025 | 2025 |
| Beta | RX 250 | 2026 | 2026 |
| Beta | RX 350 | 2026 | 2026 |
