
NGK Świeca Zapłonowa IZFR5G (kod. 5887) Laser Iridium
Brak dostępnych ofertSprawdź inny wariant produktu.
Zakupu dokonujesz w wybranym sklepie. Cena dostawy i warunki zakupu są dostępne u sprzedawcy.
Sklepy z ofertą tego produktu: brak dostępnych ofert.
OFERTY SKLEPÓW
Oferty i dostępność
Wszystkie dostępne warianty
Aktualnie nie mamy potwierdzonej, dostępnej oferty dla wybranych parametrów.
O produkcie
Długość gwintu: 19 mm
Średnica gwintu: 14 mm
Rozmiar klcuza: 16 mm
Odstęp elektrod: 0,8 mm
Opornik: odkłócony, 5 kOhm
MERCURY
| Model i warianty modelu | Year of construction | Gap |
|---|---|---|
| M2 Sport Jet | 2006 - | 0,8 |
| Sport Jet | 2006 - | 0,8 |
MERCURY
| Model i warianty modelu | Cyl. | Year of construction | Gap |
|---|---|---|---|
| 115 hp - 115 hp - Optimax 6 cyl. 2 Stroke | 6 | 2003 - 2004 | 0,8 |
| 135 hp - 135 hp - 6 cyl. 2 Stroke Optimax DFI | 6 | 2003 - 2006 | 0,8 |
| 150 hp - 150 hp - 150 Optimax DFI 6 cyl. 2 Stroke | 6 | 2003 - 2006 | 0,8 |
| 150 hp - 150 hp - 150 Optimax Pro XS 2.5L | 6 | 2003 - 2011 | 0,8 |
| 175 hp - 175 hp - 175 Optimax DFI 6 cyl. 2 Stroke | 6 | 2003 - 2006 | 0,8 |
| 175 hp - 175 hp - 175 Optimax Pro XS 6 cyl. 2 Stroke | 6 | 2003 - 2011 | 0,8 |
| 200 hp - 200 hp - 200 Optimax 6 cyl. 2 Stroke | 6 | 2003 - 2006 | 0,8 |
| 225 hp - 225 hp - 225 Optimax 6 cyl. 2 Stroke | 6 | 2006 - | 0,8 |
| 225 hp - 225 hp - 225 Optimax Pro XS 3.0L V6 | 6 | 2005 - 2011 | 0,8 |
