Sprzęt motocyklowy. Konkretne oferty. Dobry wybór.
NG

NG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 1200 '95-05, GSX 1200 '98-03, RF 900 '94-97 (310X64X5MM) (5X10,5MM) WAVE PŁYWAJĄCA

Najniższa cena produktu w dostępnych wariantach531,03 złSprawdź oferty

Zakupu dokonujesz w wybranym sklepie. Cena dostawy i warunki zakupu są dostępne u sprzedawcy.

Sklepy z ofertą tego produktu: strefamotocykli.pl, 4bikes.pl.

OFERTY SKLEPÓW

Oferty i dostępność

Wszystkie dostępne warianty

strefamotocykli.plDostępny
SKU: NG120XEAN: 8435502401192
639,80 zł531,03 złDostawa: sprawdź w sklepie
Przejdź do sklepu ↗Aktualizacja: 28.10.2026 14:15
4bikes.plDostępny
SKU: NG120XEAN: 8435502401192
639,80 zł543,83 złDostawa: sprawdź w sklepie
Przejdź do sklepu ↗Aktualizacja: 28.10.2026 15:56

O produkcie

NG120X TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSF 1200 '95-05, GSX 1200 '98-03, RF 900 '94-97 (310X64X5MM) (5X10,5MM) WAVE PŁYWAJĄCA

  • PEUGEOT LUDIX 05/07 50 FRONT 1120X 155 42 L 3 3 6,25
  • SUZUKI DR SM-P 91/93 800 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GS E / EU / F / FU 89/08 500 FRONT 120X 310 64 R 5 5 10,25
  • SUZUKI GS F 89 400 FRONT 120X 310 64 L 5 5 10,25
  • SUZUKI GS SS 01-> 1200 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GS U 03/06 500 FRONT 120X 310 64 R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT 90/97 250 FRONT 120X 310 64 L 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT 89/92 400 FRONT 120X 310 64 L 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT 93/96 400 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT / BANDIT S 95/05 1200 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT S NON ABS 04/05 1200 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSF BANDIT SZ NON ABS 05 1200 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX 91 250 FRONT 120X 310 64 R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX 99/03 1200 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX INAZUMA 98/02 1200 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX X / GSX X1 99/01 1200 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI R / RF / RR / RS / RS2 / T / V 94/97 900 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI RF T / RF V 94/97 900 FRONT 120X 310 64 L/R 5 5 10,25