
MOTOROWER ELEKTRYCZNY XQI3+ON 1X72/32AH BIAŁY 2024
Brak dostępnych ofertSprawdź inny wariant produktu.
Zakupu dokonujesz w wybranym sklepie. Cena dostawy i warunki zakupu są dostępne u sprzedawcy.
Sklepy z ofertą tego produktu: brak dostępnych ofert.
OFERTY SKLEPÓW
Oferty i dostępność
Wszystkie dostępne warianty
Aktualnie nie mamy potwierdzonej, dostępnej oferty dla wybranych parametrów.
O produkcie
NIU XQI3+ON
SPECYFIKACJA
| CENA | 19 990 PLN |
| Prędkość maksymalna | 45 km/h (wersja Street) / 75 km/h (wersja Wild) |
| Zasięg | 90 km |
| Silnik | NIU |
| Maksymalna moc | 8000 W |
| Bateria | NIU ENERGY SMART POWER TECH 4 generacji |
| Czas ładowania | 5.3 godziny |
| Waga baterii | 15.4 kg |
| Napięcie | 72V |
| Pojemność baterii | 32Ah |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ogniwa | 21700 litowo-jonowe |
| Prąd ładowania | 6A |
| Moc nominalna | 3500W |
| 30 min. maksymalna moc ciągła | 3500W |
| Kontroler | FOC Vector |
| Maksymalny prąd kontrolera FOC | 80A |
| Hamulec przedni | Tarczowy 220 mm |
| Hamulec tylny | Tarczowy 203 mm |
| Przednia opona | 70/100-R19 offroad |
| Tylna opona | 70/100-R20 offroad |
| Ilość miejsc | 1 |
| Waga pojazdu | 76 kg |
| Maksymalna ładowność | 100 kg |
| Oświetlenie | Pełne LED |
| Wyświetlacz | TFT |
| Wymiary | 1995 mm x 820 mm x 1136 mm |
| Rozstaw osi | 1270 mm |
| Wysokość siedziska | 875 mm |
| Prześwit | 237 mm |
Szczegółowe informację znajdują się w linku poniżej:

